Fichte Hobelware – auf Anfrage
Hobelware gehört in die Kategorie „Konstruktionsholz“ und erfüllt damit tragende Zwecke.
Hobelware gehört in die Kategorie „Konstruktionsholz“ und erfüllt damit tragende Zwecke.
Unterkonstruktion im Dach-, Terrassen-, Unsere Qualitätsrichtlinien entsprechen dem VEH – Verband der Europäischen Hobelindustrie. Um überhaupt als Hobelware zur gelten, müssen Hölzer erst bestimmte Kriterien erfüllen. Hobelware kann in vielen Bereichen des Innen- und Außenbereiches eingesetzt werden. Zum Beispiel als Sicht- oder Fassaden- oder Kellerbereich.

| Stärke [mm] | Breite [mm] | Länge [m] |
| 19 | 115/145 | 4 |
| 23 | 145/175 | 4 |
| 31 | 145/175 | 4 |
| Stärke [mm] | Breite [mm] | Länge [m] |
| 23 | 115/145 | 4 |
| 31 | 145/175 | 4 |
| 41 | 145/175 | 4 |
| Stärke [mm] | Breite [mm] | Länge [m] |
| 20 | 115/145 | 4 |
| 24 | 115/145 | 4 |
| Stärke [mm] | Breite [mm] | Länge [m] |
| 19 | 115/145 | 4 |
| 23 | 115/145 | 4 |
| Stärke [mm] | Breite [mm] | Länge [m] |
| 19 | 145 | 4 |
| 22 | 145 | 4 |
| 31 | 145 | 4 |

| Stärke [mm] | Breite [mm] | Länge [m] |
| 19 | 95/115/145/175 | 4 |
| 23 | 95/115/145/175 | 4 |
| Stärke [mm] | Breite [mm] | Länge [m] |
| 23 | 115/145/175 | 4 |
| 31 | 115/145/175 | 4 |
| 41 | 115/145/175 | 4 |
| Stärke [mm] | Breite [mm] | Länge [m] |
| 20 | 115/145 | 4 |
| 24 | 115/145 | 4 |
| Stärke [mm] | Breite [mm] | Länge [m] |
| 19 | 115/145 | 4 |
| 23 | 115/145 | 4 |
| Stärke [mm] | Breite [mm] | Länge [m] |
| 19 | 145 | 4 |
| 22 | 145 | 4 |
| 31 | 145 | 4 |

| Stärke [mm] | Breite [mm] | Länge [m] | Schräge[°] |
| 19 | 35 | 4 | 15° |
| 19 | 65 | 4 | 15°/45° |
| 23 | 65 | 4 | 15°/45° |
| 31 | 82 | 4 | 15°/45° |
| 31 | 145 | 4 | 15°/45° |
| Stärke [mm] | Breite [mm] | Länge [m] | Schräge [°] |
| 23 | 35 | 2 | 15° |
| Stärke [mm] | Breite [mm] | Länge [m] |
| 19 | 145 | 4 |
| Stärke [cm] | Breite [cm] | Länge [m] |
| 5 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | 4 |
| Stärke [mm] | Breite [mm] | Länge [m] |
| 19 | 50 | 4 |

| Stärke [mm] | Breite [mm] | Länge [m] |
| 23 | 95 | 4 |
| 23 | 115 | 4 |
| 23 | 145 | 4 |
| 31 | 95 | 4 |
| 31 | 115 | 4 |
| 31 | 145 | 4 |
| 41 | 95 | 4 |
| 41 | 115 | 4 |
| 41 | 145 | 4 |
| Stärke [mm] | Breite [mm] | Länge [m] |
| 23 | 95 | 4 |
| 23 | 115 | 4 |
| 31 | 95 | 4 |
| 31 | 115 | 4 |
| 41 | 95 | 4 |
| 41 | 115 | 4 |
| Stärke [mm] | Breite [mm] | Länge [m] |
| 55 | 75 | 2 bis 4 |
| 55 | 105 | 2 bis 4 |
| 90 | 90 | 2 bis 4 |
| Ø [mm] | Länge [mm] | Einheit | Anbauteil [mm] |
| 5 | 80 | 200 Stk | 31 |

Reiter Bioholz